| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 36'20" | 13/04/2014 | Tutta Dritta | TORINO | 
| Mezza Maratona | 1:18'29" | 28/09/2014 | ULM | GERMANIA | 
| Maratona | 2:47'37" | 16/11/2014 | Maratona di Torino | TORINO | 
| 100 km | 11:55'26" | 06/10/2018 | 100km delle Alpi | TORINO | 
| Trail | 21:16'47" | 23/06/2017 | LUT | CORTINA | 
| Data di nascita: 24/09/1973 Data iscrizione: 31/03/2025 Categoria: Numero tessera FIDAL: UISP-250910956 |  | 
Link per dettagli: Scadenza visita medica 07/08/2026