| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'16'' | 11/05/2025 | Tutta Dritta | TORINO | 
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 3:44'17'' | 26/07/2025 | Tre Rifugi Valpellice (21.7km - 1650D+) | BOBBIO PELLICE | 
| Data di nascita: 18/06/2001 Data iscrizione: 06/03/2025 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG067275 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 27/02/2026