| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 41'49'' | 27/04/2025 | La 10 di Nice | NIZZA | 
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 3:38'00'' | 26/07/2025 | Tre Rifugi Valpellice (21.7km - 1650D+) | BOBBIO PELLICE | 
| Data di nascita: 14/01/1978 Data iscrizione: 30/01/2025 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG067020 |  | 
Link per dettagli: Scadenza Visita Medica 24/01/2026