| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'09'' | 11/05/2025 | Tutta Dritta | TORINO | 
| Mezza Maratona | 1:45'45'' | 16/02/2025 | La Mezza del Marchesato | SALUZZO | 
| Maratona | 3:31'26'' | 01/12/2024 | Torino City Marathon | TORINO | 
| 100 km | ||||
| Trail | 2:31'35'' | 20/07/2025 | M20K del Monviso (20km - 1000D+) | SALUZZO | 
| Data di nascita: 05/12/1991 Data iscrizione: 31/05/2024 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG065521 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/05/2026