| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | ||||
| Mezza Maratona | 1:26'13'' | 05/05/2013 | La Mezza di Varenne | VIGONE | 
| Maratona | 2:47'51'' | 11/12/2005 | Maratona d'Italia | REGGIO EMILIA | 
| 100 km | 8:13'20'' | 30/05/2004 | 100 km del Passatore | FAENZA | 
| 24 h | 245.698 km | 25/02/2006 | AU 24k WC Taipei Yuanshan | TAIPEI | 
| Data di nascita: 28/04/1962 Data iscrizione: 19/01/2024 Categoria: SM60 Numero tessera FIDAL: AG018686 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 29/01/2026