| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 42'55'' | 16/10/2011 | Trofeo Sedano Rosso | ORBASSANO | 
| Mezza Maratona | 1:32'37'' | 06/05/2012 | La Mezza di Varenne | VIGONE | 
| Maratona | 3:31'59'' | 02/04/2017 | Maratona di Roma | ROMA | 
| 100 km | - | - | - | - | 
| Trail | - | - | - | - | 
| Data di nascita: 21/10/1961 Data iscrizione: 30/04/2010 Categoria: SM60 Numero tessera FIDAL: AG039120 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 18/10/2025