| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 46'55" | 01/11/2025 | Apple Run | CAVOUR |
| Mezza Maratona | 1:44'51'' | 12/10/2025 | Una Mezza da Re | VENARIA |
| Maratona | 4:21'26" | 26/10/2025 | Wizz Air Venicemarathon | VENEZIA |
| 100 km | ||||
| Trail | 3:56'46'' | 26/07/2025 | Tre Rifugi Valpellice | BOBBIO PELLICE |
| Data di nascita: 27/12/1997 Data iscrizione: 19/03/2025 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG067334 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 13/03/2026