| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'45'' | 26/09/2021 | Vigonechecorrela10 | VIGONE | 
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 37:24'21'' | 19-21/08/2022 | 100 Miglia del Monviso (160km) | SALUZZO | 
| Data di nascita: 26/02/1981 Data iscrizione: 28/12/2020 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG058335 - UISP:210367911 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 10/04/2026