DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 41'01'' | 14/04/2019 | T-Fast 10K | TORINO |
Mezza Maratona | 1:29'42'' | 01/12/2024 | City Half Marathon | TORINO |
Maratona | 3:25'14'' | 03/04/2022 | Milano City Marathon | MILANI |
100 km | ||||
Trail | 5:53'54'' | 25/05/2019 | Trail del Monte Soglio (39km) | FORNO CANAVESE |
Data di nascita: 31/05/1973 Data iscrizione: 27/12/2016 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG052467 - UISP:219011289 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 14/10/2025