| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'33'' | 19/05/2024 | Tutta Dritta | TORINO |
| Mezza Maratona | 1:43'01'' | 16/02/2025 | La Mezza del Marchesato | SALUZZO |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 4:11'57'' | 27/06/2025 | Cervino Matterhorn Ultra Trail (28km - 1.800D+) | BREUIL-CERVINIA |
| Data di nascita: 20/06/1986 Data iscrizione: 23/02/2024 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AG065102 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 16/01/2026