DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 38'43'' | 06/10/2024 | Ippo Run | VINOVO |
Mezza Maratona | 1:28'45'' | 21/04/2024 | Semi Marathon International de Nice | NIZZA |
Maratona | 3:10'01'' | 27/04/2025 | TCS Maratona di Londra | LONDRA |
100 km | ||||
Trail | 3:28'08'' | 26/07/2025 | Tre Rifugi Valpellice (21.7km - 1650D+) | BOBBIO PELLICE |
BOBBIO PELLICE
Data di nascita: 31/08/1988 Data iscrizione: 12/10/2023 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AG064008 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 01/10/2025