| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 52'48'' | 06/10/2024 | Ippo Run | VINOVO |
| Mezza Maratona | 1:54'40'' | 01/12/2024 | Torino City Half Marathon | TORINO |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 2:14'23'' | 20/07/2025 | Sui Sentieri dei Campioni (20km - 600D+) | SESTRIERE |
| Data di nascita: 19/04/1975 Data iscrizione: 10/05/2023 Categoria: SF45 Numero tessera FIDAL: AG063670 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 29/04/2026