| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'51'' | 28/09/2025 | StraLugano | LUGANO |
| Mezza Maratona | 1:36'59'' | 27/04/2025 | Nice Semi-Marathon | NIZZA |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail4:29'14'' | '' | 21/07/2024 | Cervino Matterhorn Ultra Trail (28km - 1.800D+) | BRUEIL-CERVINIA |
| Data di nascita: 01/07/1986 Data iscrizione: 08/02/2023 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AG063161 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 13/02/2026