DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 36'03'' | 01/11/2023 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 1:19'20'' | 12/02/2023 | Giulietta e Romeo Half Marathon | VERONA |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 5:33'01'' | 10/06/2023 | Trail Oasi Zegna | TRIVERO |
Data di nascita: 09/01/2023 Data iscrizione: 20/07/1984 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AG062807 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 19/02/2024