DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 34'13'' | 06/10/2024 | Ippo Run | VINOVO |
Mezza Maratona | 1:15'48'' | 03/12/2023 | Sanremo Half Marathon | SANREMO |
Maratona | 2:46'42'' | 12/11/2023 | Maratona di Ravenna | RAVENNA |
100 km | ||||
Trail | 3:46'59'' | 27/06/2025 | Cervino Matterhorn Ultra Trail (28km - 1.800D+) | BRUEIL-CERVINIA |
Data di nascita: 18/02/1986 Data iscrizione: 04/01/2023 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AE032211 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 08/08/2025