DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | ||||
Mezza Maratona | ||||
Maratona | 3:46'07'' | 10/03/2024 | Marato Barcelona | BARCELLONA |
100 km | ||||
Trail | 34:12'25'' | 19/07/2025 | 100 Miglia del Monviso (160km - 9000D+) | SALUZZO |
Data di nascita: 16/11/1994 Data iscrizione: 03/01/2023 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG062764 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 17/04/2026