DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 54'06'' | 01/11/2023 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 1:58'16'' | 16/04/2022 | Mezza di Torino | TORINO |
Maratona | 4:39'00'' | 19/03/2023 | Run Rome The Marathon | ROMA |
100 km | ||||
Trail | 1:23'06'' | 03/04/2022 | Trail del Manfre (11.4km) | BRICHERASIO |
Data di nascita: 08/01/1980 Data iscrizione: 07/02/2022 Categoria: SF40 Numero tessera FIDAL: AG061185 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/12/2023