DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 36'38'' | 15/05/2022 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:20'27'' | 05/11/2023 | Torino City Half Marathon | TORINO |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 33:31' | 22/07/2023 | 100 Miglia del Monviso (162km-8500D+) | SALUZZO |
Data di nascita: 31/10/1986 Data iscrizione: 26/01/2022 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AE031917 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 15/09/2024