DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 37'46'' | 01/11/2023 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 1:22'46'' | 16/04/2022 | Mezza di Torino | TORINO |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 6:10' | 24/06/2022 | Lavaredo Ultra Trail (48km) | CORTINA |
Data di nascita: 12/10/1988 Data iscrizione: 05/01/2022 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AG060813 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 24/10/2024