| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 42'48'' | 01/11/2022 | Apple Run | CAVOUR |
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| TRAIL | 5:27'30'' | 06/03/2022 | Trail del Marchesato (38km) | FINAL BORGO |
| Data di nascita: 02/09/1971 Data iscrizione: 21/10/2021 Categoria: SM50 Numero tessera FIDAL: AG060045 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 23/09/2026