DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 41'19'' | 26/09/2021 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:26'18'' | 12/11/2023 | Maratona di Ravenna | RAVENNA |
Maratona | 3:48'02'' | 02/04/2023 | Milano Marathon | MILANO |
100 km | ||||
Trail | 1:39'49'' | 17/09/2023 | Bologna Marathon in Trail (16km 550D+) | BOLOGNA |
Data di nascita: 08/11/1997 Data iscrizione: 13/09/2021 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG059556 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 05/08/2023