| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 39'26'' | 25/08/2024 | Strapazèda | SANT'ANGELO DI GATTEA |
| Mezza Maratona | 1:21'07'' | 30/03/2025 | Half Marathon Memorial Enzo Ferrari | MODENA |
| Maratona | 3:16'19'' | 28/04/2024 | Madrid Marathon | MADRID |
| 100 km | ||||
| Trail | 1:39'49'' | 17/09/2023 | Bologna Marathon in Trail (16km 550D+) | BOLOGNA |
| Data di nascita: 08/11/1997 Data iscrizione: 13/09/2021 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG059556 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 04/03/2026