| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 46'41'' | 26/09/2021 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 3:42'46'' | 27/03/2022 | Vibram Maremontana Trail (22.9km) | LOANO |
| Data di nascita: 04/11/1974 Data iscrizione: 14/05/2021 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG059197 - UISP 219027589 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 25/07/2025