DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 56'25'' | 01/11/2019 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 2:11'01'' | 20/11/2022 | Cangrande Half Marathon | VERONA |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 1:50'20'' | 14/05/2023 | Parco Tre Denti e Fraidur | CUMIANA |
Data di nascita: 15/06/2019 Data iscrizione: Categoria: Numero tessera FIDAL: | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 17/01/2024