DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 51'08'' | 01/11/2021 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | ||||
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 6:32'19'' | 15/05/2021 | Finestre di Pietra (37km) | CANTALUPO LIGURE |
Data di nascita: 09/06/1983 Data iscrizione: 23/01/2019 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AG045711 - UISP:210460622 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 13/04/2023