| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'41'' | 15/05/2022 | Vigonechecorrela10 | VIGONE | 
| Mezza Maratona | 1:41'50'' | 11/05/2019 | La Mezza della Baia del Sole | ALASSIO | 
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 2:06'51'' | 20/07/2025 | Sui Sentieri dei Campioni (20km - 600D+) | SESTRIERE | 
| Data di nascita: 12/11/1982 Data iscrizione: 22/01/2019 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AG051471 - UISP:210460333 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 03/10/2025