DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 48'02'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:45'15'' | 03/12/2023 | Sanremo Half Marathon | SANREMO |
Maratona | 3:45'08'' | 12/11/2023 | Maratona di Ravenna | RAVENNA |
100 km | ||||
Trail | 2:17'05'' | 03/10/2021 | Trail della Castagna a coppie (17.2km) | PRAROSTINO |
Data di nascita: 09/11/1970 Data iscrizione: 08/01/2019 Categoria: SF50 Numero tessera FIDAL: AG040254 - UISP:210367903 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 31/01/2023