| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 34'41'' | 05/10/2025 | Ippo Run | VINOVO |
| Mezza Maratona | 1:30'17'' | 05/05/2019 | La Mezza di Varenne | VIGONE |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 5:24'38'' | 02/06/2024 | Ultra Trail Barbaresco -Barolo (50km-1830D+) | BAROLO |
| Data di nascita: 30/11/1984 Data iscrizione: 01/02/2018 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG0054836 - UISP:210367922 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 10/04/2026