DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 43'49'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:38'40'' | 20/11/2022 | Cangrande Half Marathon | VERONA |
Maratona | 3:43'35'' | 19/03/2023 | Run Rome The Marathon | ROMA |
100 km | ||||
Trail | 4:31'11'' | 20/08/2021 | Tre Rifugi Valpellice (21km) | BOBBIO PELLICE |
Data di nascita: 09/06/1973 Data iscrizione: 27/12/2016 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG052466 - UISP:210367916 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 20/10/2023