| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO | 
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 44'06'' | 06/04/2014 | 3ª La 10mila degli Acaja | PINEROLO | 
| Mezza Maratona | 1h38'08'' | 04/05/2014 | 5ª La Mezza di Varenne | VIGONE | 
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 15:22' | 24/06/2022 | Lavaredo Ultra Trail (80km) | CORTINA | 
| Data di nascita: 02/07/1975 Data iscrizione: 21/01/2014 Categoria: SF40 Numero tessera FIDAL: ------ - UISP:210367905 |  | 
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 25/11/2025