| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 46'20'' | 05/10/2025 | Ippo Run | VINOVO |
| Mezza Maratona | 1:40'59'' | 15/02/2026 | Romeo e Giulietta Half Marathon | VERONA |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 1:20'10'' | 30/03/2025 | Trail del Chisone | BAUDENASCA |
| Data di nascita: 14/06/1997 Data iscrizione: 02/01/2025 Categoria: SF Numero tessera FIDAL: AG066530 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 03/11/2026