| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 37'29'' | 10/05/2026 | TuttaDritta | TORINO |
| Mezza Maratona | 1:25'41'' | 29/03/2026 | Savona Half Marathon | SAVONA |
| Maratona | 2:59'17'' | 12/10/2025 | Chicago Marathon | CHICAGO |
| 100 km | ||||
| Trail | 3:28'08'' | 26/07/2025 | Tre Rifugi Valpellice (21.7km - 1650D+) | BOBBIO PELLICE |
| Data di nascita: 31/08/1988 Data iscrizione: 12/10/2023 Categoria: SM35 Numero tessera FIDAL: AG064008 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 30/09/2026