| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 43'42'' | 01/11/2024 | Apple Run | CAVOUR |
| Mezza Maratona | 1:40'08'' | 01/12/2024 | Torino City Half Marathon | TORINO |
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 1:58'47'' | 13/04/2025 | Short Trail Monte San Giorgio (14.5 - 900D+) | PIOSSASCO |
| Data di nascita: 26/03/1994 Data iscrizione: 06/03/2023 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG063361 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 16/03/2026