| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 52'36'' | 01/11/2025 | Apple Run | CAVOUR |
| Mezza Maratona | ||||
| Maratona | ||||
| 100 km | ||||
| Trail | 2:25'00'' | 20/07/2025 | Sui Sentieri dei Campioni (20km - 600D+) | SESTRIERE |
| Data di nascita: 18/03/1982 Data iscrizione: 21/02/2023 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG063251 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 16/01/2026