| DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 39'15'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
| Mezza Maratona | 1:24'52'' | 02/04/2023 | Half Marathon | FIRENZE |
| Maratona | 3:24'54'' | 12/11/2023 | Maratona di Ravenna | RAVENNA |
| 100 km | ||||
| Trail | 3:03'28'' | 22/08/2019 | Tre Rifugi | BOBBIO PELLICE |
| Data di nascita: 31/10/1990 Data iscrizione: 20/01/2023 Categoria: SM Numero tessera FIDAL: AG049940 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 19/10/2026